· MEMBER_PARLIAMENT · 2 July 2019 – 31 January 2020
· MEMBER · 2 July 2019 – 31 January 2020
· MEMBER · 2 July 2019 – 31 January 2020
· MEMBER_SUBSTITUTE · 2 July 2019 – 31 January 2020
· MEMBER · 2 July 2019 – 31 January 2020
· MEMBER · 2 July 2019 – 31 January 2020
· MEMBER_SUBSTITUTE · 2 July 2019 – 31 January 2020
· MEMBER · 28 March 2012 – 23 October 2013
· MEMBER · 6 February 2012 – 30 June 2014
· MEMBER · 19 January 2012 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 19 January 2012 – 27 March 2012
· MEMBER · 17 January 2012 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 22 November 2010 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 16 September 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 16 September 2009 – 30 June 2014
· MEMBER_BUREAU · 20 July 2009 – 5 February 2012
· MEMBER_SUBSTITUTE · 16 July 2009 – 18 January 2012
· MEMBER · 16 July 2009 – 18 January 2012
· QUAESTOR · 15 July 2009 – 16 January 2012
· MEMBER · 15 July 2009 – 16 January 2012
· MEMBER · 15 July 2009 – 16 January 2012
· MEMBER_PARLIAMENT · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 14 July 2009 – 19 July 2009
· MEMBER · 14 July 2009 – 14 July 2009
· MEMBER · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 7 May 2008 – 4 February 2009
· CHAIR_VICE · 16 July 2007 – 13 July 2009
· MEMBER · 12 July 2007 – 15 July 2007
· MEMBER · 14 March 2007 – 13 July 2009
· MEMBER · 31 January 2007 – 13 July 2009
· MEMBER_SUBSTITUTE · 31 January 2007 – 11 July 2007
Votes
The European Parliament open-data API publishes vote totals on procedures, not how each member voted. Roll-call XML on europarl.europa.eu is blocked from this server.