· MEMBER_SUBSTITUTE · 23 May 2007 – 22 October 2008
· MEMBER_SUBSTITUTE · 25 April 2007 – 13 July 2009
· MEMBER · 14 March 2007 – 13 July 2009
· MEMBER · 31 January 2007 – 13 July 2009
· MEMBER_SUBSTITUTE · 31 January 2007 – 13 July 2009
· MEMBER · 15 January 2007 – 30 January 2007
· MEMBER_SUBSTITUTE · 15 January 2007 – 30 January 2007
· MEMBER · 20 June 2006 – 13 March 2007
· MEMBER · 15 June 2006 – 14 January 2007
· MEMBER_SUBSTITUTE · 8 June 2006 – 14 January 2007
· MEMBER_PARLIAMENT · 18 May 2006 – 13 July 2009
· MEMBER · 18 May 2006 – 13 July 2009
· MEMBER · 18 May 2006 – 13 July 2009
· MEMBER · 18 May 2006 – 13 July 2009
· MEMBER · 3 May 2004 – 19 July 2004
· MEMBER_PARLIAMENT · 1 May 2004 – 19 July 2004
· MEMBER · 1 May 2004 – 19 July 2004
· MEMBER · 1 May 2004 – 19 July 2004
· MEMBER · 1 May 2004 – 19 July 2004
· OBSERVER · 15 May 2003 – 30 April 2004
· MEMBER_PARLIAMENT · 28 April 2003 – 30 April 2004
· OBSERVER · 28 April 2003 – 30 April 2004
· OBSERVER · 28 April 2003 – 30 April 2004
· OBSERVER · 28 April 2003 – 30 April 2004
Votes
The European Parliament open-data API publishes vote totals on procedures, not how each member voted. Roll-call XML on europarl.europa.eu is blocked from this server.