· MEMBER_SUBSTITUTE · 19 January 2012 – 30 June 2014
· MEMBER · 19 January 2012 – 24 January 2012
· MEMBER · 8 July 2010 – 30 June 2011
· CHAIR · 8 July 2010 – 30 June 2011
· MEMBER · 17 June 2010 – 7 July 2010
· MEMBER · 16 September 2009 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 16 September 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 16 September 2009 – 30 June 2014
· CHAIR_VICE · 16 July 2009 – 18 January 2012
· MEMBER_SUBSTITUTE · 16 July 2009 – 18 January 2012
· MEMBER · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER_PARLIAMENT · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 31 January 2007 – 13 July 2009
· MEMBER · 31 January 2007 – 13 July 2009
· MEMBER_SUBSTITUTE · 15 January 2007 – 30 January 2007
· MEMBER · 15 January 2007 – 30 January 2007
· MEMBER_SUBSTITUTE · 14 October 2004 – 8 June 2005
· MEMBER · 15 September 2004 – 13 July 2009
· MEMBER_SUBSTITUTE · 15 September 2004 – 13 July 2009
· MEMBER · 21 July 2004 – 14 January 2007
· MEMBER_SUBSTITUTE · 21 July 2004 – 14 January 2007
· MEMBER · 20 July 2004 – 13 July 2009
· MEMBER · 20 July 2004 – 13 July 2009
· MEMBER · 20 July 2004 – 13 July 2009
· MEMBER_PARLIAMENT · 20 July 2004 – 13 July 2009
· MEMBER · 6 February 2002 – 19 July 2004
· MEMBER_SUBSTITUTE · 17 January 2002 – 19 July 2004
· MEMBER_SUBSTITUTE · 17 January 2002 – 19 July 2004
· MEMBER · 17 January 2002 – 19 July 2004
Votes
The European Parliament open-data API publishes vote totals on procedures, not how each member voted. Roll-call XML on europarl.europa.eu is blocked from this server.