Person
Christophe-André Frassa
France
Memberships
- APF · API · 8 February 2024 – present
- APF · API · 27 December 2023 – present
- LOISC · COMSENAT · 5 October 2023 – present
- UIP · API · 28 March 2023 – present
- DRTLIBNUM · OFFPAR · 1 October 2021 – present
- DRTLIBNUM · OFFPAR · 1 October 2021 – present
- SENAT · SENAT · 1 October 2021 – present
- 2511 · CMP · 8 April 2026 – 29 April 2026
- 1969 · CMP · 24 October 2025 – 29 October 2025
- 2093 · CMP · 15 May 2025 – 25 June 2025
- 908 · CMP · 10 April 2025 – 29 April 2025
- 907 · CMP · 10 April 2025 – 29 April 2025
- 908 · CMP · 2 April 2025 – 29 April 2025
- 907 · CMP · 2 April 2025 – 29 April 2025
- 529 · CMP · 26 March 2025 – 3 April 2025
- DDADU · COMSPSENAT · 8 November 2023 – 22 April 2024
- LOISC · COMSENAT · 4 October 2023 – 4 October 2023
- 574 · CMP · 1 March 2023 – 22 March 2023
- APF · API · 6 January 2023 – 26 December 2023
- APF · API · 5 January 2023 – 26 December 2023
- 9 · CMP · 20 July 2022 – 26 July 2022
- 142 · CMP · 19 July 2022 – 27 July 2022
- 4612 · CMP · 25 January 2022 – 8 February 2022
- 4612 · CMP · 19 January 2022 – 8 February 2022
- 4105 · CMP · 18 May 2021 – 27 May 2021
- 3948 · CMP · 23 March 2021 – 30 March 2021
- 3948 · CMP · 18 March 2021 – 30 March 2021
- 3713 · CMP · 19 February 2021 – 11 March 2021
- 3733 · CMP · 27 January 2021 – 9 February 2021
- 2731 · CMP · 9 December 2020 – 16 December 2020
- LOISC · COMSENAT · 7 October 2020 – 1 October 2023
- LOISC · COMSENAT · 6 October 2020 – 6 October 2020
Votes
No named roll-call is stored for this person. Some chambers only publish totals or party votes, and not every mandate includes a ballot.
Records
No records linked to this person yet.