Person
Jean-Claude Requier
France
Memberships
- 1226 · CMP · 21 June 2023 – 5 July 2023
- UIP · API · 28 March 2023 – 1 October 2023
- 272 · CMP · 7 December 2022 – 1 October 2023
- 273 · CMP · 2 December 2022 – 17 December 2022
- 17 · CMP · 1 August 2022 – 4 August 2022
- 4631 · CMP · 26 January 2022 – 15 February 2022
- 4482 · CMP · 26 November 2021 – 15 December 2021
- 4113 · CMP · 10 November 2021 – 24 November 2021
- 4110 · CMP · 10 November 2021 – 24 November 2021
- 4090 · CMP · 7 July 2021 – 23 July 2021
- 4215 · CMP · 30 June 2021 – 12 July 2021
- 3699 · CMP · 17 June 2021 – 20 July 2021
- 3360 · CMP · 4 December 2020 – 17 December 2020
- 3522 · CMP · 16 November 2020 – 24 November 2020
- 3196 · CMP · 21 October 2020 – 18 November 2020
- FINCC · COMSENAT · 7 October 2020 – 1 October 2023
- 3074 · CMP · 17 July 2020 – 23 July 2020
- 2899 · CMP · 8 July 2020 – 23 July 2020
- 2400 · CMP · 18 November 2019 – 26 November 2019
- 1737 · CMP · 5 June 2019 – 11 July 2019
- 1393 · CMP · 20 March 2019 – 9 July 2019
- 1394 · CMP · 20 March 2019 – 9 July 2019
- 1255 · CMP · 7 December 2018 – 20 December 2018
- 1371 · CMP · 19 November 2018 – 28 November 2018
- 846 · CMP · 13 September 2018 – 16 October 2018
- RDSEP · GROUPESENAT · 3 October 2017 – 1 October 2023
- SENAT · SENAT · 2 October 2017 – 1 October 2023
- SENAT · SENAT · 6 July 2017 – 3 October 2017
- 4235 · CMP · 16 December 2016 – 20 December 2016
- 4061 · CMP · 30 November 2016 – 16 December 2016
- 3318 · CMP · 1 June 2016 – 30 June 2016
- 3217 · CMP · 11 December 2015 – 15 December 2015
Votes
No named roll-call is stored for this person. Some chambers only publish totals or party votes, and not every mandate includes a ballot.
Records
No records linked to this person yet.