Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

Person

Nicole Borvo Cohen-Seat

France

Memberships

  • CRCPO · GROUPESENAT · 19 September 2012 – 19 September 2012
  • 4224 · CMP · 15 February 2012 – 1 March 2012
  • 4001 · CMP · 14 February 2012 – 29 February 2012
  • 4001 · CMP · 8 February 2012 – 29 February 2012
  • 3706 · CMP · 12 January 2012 – 29 February 2012
  • MAGISTRAT · CMP · 9 January 2012 – 26 January 2012
  • LOISC · COMSENAT · 1 October 2011 – 19 September 2012
  • SENAT · SENAT · 1 October 2011 – 19 September 2012
  • 3373 · CMP · 5 July 2011 – 25 July 2011
  • 452 10-11 · CMP · 1 July 2011 – 25 July 2011
  • 264-10-11 · CMP · 1 July 2011 – 25 July 2011
  • 265 - 10-1 · CMP · 30 June 2011 – 25 July 2011
  • 438-10-11 · CMP · 28 June 2011 – 29 June 2011
  • 2574 · CMP · 8 March 2011 – 16 March 2011
  • 2573 · CMP · 8 March 2011 – 16 March 2011
  • 60-09-10 · CMP · 6 October 2010 – 17 November 2010
  • 2457 · CMP · 2 June 2010 – 6 July 2010
  • 2265 · CMP · 26 April 2010 – 16 June 2010
  • 1708 · CMP · 31 March 2010 – 6 July 2010
  • 1706 · CMP · 31 March 2010 – 6 July 2010
  • 1237 · CMP · 18 February 2010 – 25 February 2010
  • 1506 · CMP · 29 September 2009 – 26 October 2009
  • CRCPO · GROUPESENAT · 28 November 2008 – 30 September 2011
  • LOISC · COMSENAT · 7 October 2008 – 30 September 2011
  • 333-06-07 · CMP · 19 July 2007 – 26 July 2007
  • LOISC · COMSENAT · 7 October 2004 – 6 October 2008
  • SENAT · SENAT · 1 October 2004 – 30 September 2011
  • CRCPO · GROUPESENAT · 3 April 2001 – 18 September 2012

Votes

No named roll-call is stored for this person. Some chambers only publish totals or party votes, and not every mandate includes a ballot.

Records

No records linked to this person yet.