Person
Claude Raynal
France
Memberships
- UIP · API · 26 October 2023 – present
- FINCC · COMSENAT · 5 October 2023 – present
- 1906 · CMP · 19 December 2025 – 2 February 2026
- 1906 · CMP · 16 December 2025 – 2 February 2026
- 2068 · CMP · 27 November 2025 – 3 December 2025
- 2068 · CMP · 24 November 2025 – 3 December 2025
- 324 · CMP · 30 January 2025 – 6 February 2025
- 324 · CMP · 22 January 2025 – 6 February 2025
- 538 · CMP · 3 December 2024 – 4 December 2024
- 538 · CMP · 25 November 2024 – 4 December 2024
- 2321 · CMP · 28 May 2024 – 9 June 2024
- 2321 · CMP · 23 May 2024 – 9 June 2024
- 658 · CMP · 7 February 2024 – 12 March 2024
- 1680 · CMP · 12 December 2023 – 21 December 2023
- 1680 · CMP · 7 December 2023 – 21 December 2023
- 1818 · CMP · 21 November 2023 – 22 November 2023
- 1818 · CMP · 20 November 2023 – 22 November 2023
- FINCC · COMSENAT · 4 October 2023 – 4 October 2023
- 1533 · CMP · 19 July 2023 – 20 July 2023
- 1301 · CMP · 28 June 2023 – 5 July 2023
- 1226 · CMP · 28 June 2023 – 5 July 2023
- 1226 · CMP · 21 June 2023 – 5 July 2023
- 1301 · CMP · 21 June 2023 – 5 July 2023
- 272 · CMP · 15 December 2022 – 15 November 2023
- 272 · CMP · 7 December 2022 – 15 November 2023
- 272 · CMP · 7 December 2022 – 15 November 2023
- 273 · CMP · 6 December 2022 – 17 December 2022
- 273 · CMP · 2 December 2022 – 17 December 2022
- 393 · CMP · 22 November 2022 – 25 November 2022
- 393 · CMP · 17 November 2022 – 25 November 2022
- 17 · CMP · 3 August 2022 – 4 August 2022
- 17 · CMP · 1 August 2022 – 4 August 2022
Votes
No named roll-call is stored for this person. Some chambers only publish totals or party votes, and not every mandate includes a ballot.
Records
No records linked to this person yet.