Person
Stéphane Le Rudulier
France
Memberships
- CYBEC · COMSPSENAT · 30 October 2024 – present
- LOISC · COMSENAT · 4 October 2023 – present
- ENTRE · DELEGSENAT · 26 October 2021 – present
- UMPPO · GROUPESENAT · 5 October 2020 – present
- SENAT · SENAT · 1 October 2020 – present
- 1471 · CMP · 2 July 2025 – 10 July 2025
- 1470 · CMP · 2 July 2025 – 10 July 2025
- 451 · CMP · 12 June 2025 – 10 July 2025
- 448 · CMP · 30 April 2025 – 9 July 2025
- 908 · CMP · 2 April 2025 – 29 April 2025
- 907 · CMP · 2 April 2025 – 29 April 2025
- 693 · CMP · 1 April 2025 – 8 April 2025
- 693 · CMP · 26 March 2025 – 8 April 2025
- 2150 · CMP · 23 May 2024 – 9 June 2024
- 958 · CMP · 29 June 2023 – 13 July 2023
- CZANC · COMSPSENAT · 8 February 2023 – 20 July 2023
- CZANC · COMSPSENAT · 1 February 2023 – 7 February 2023
- 3 · CMP · 26 July 2022 – 3 August 2022
- 4857 · CMP · 11 January 2022 – 23 January 2022
- 4021 · CMP · 8 December 2021 – 1 February 2022
- 4387 · CMP · 12 November 2021 – 16 December 2021
- 4091 · CMP · 13 October 2021 – 18 November 2021
- 4092 · CMP · 13 October 2021 – 18 November 2021
- 3162 · CMP · 30 September 2021 – 16 November 2021
- 4105 · CMP · 18 May 2021 – 27 May 2021
- 3452 · CMP · 24 March 2021 – 15 April 2021
- 3427 · CMP · 3 March 2021 – 1 April 2021
- 3713 · CMP · 2 March 2021 – 11 March 2021
- 3713 · CMP · 19 February 2021 – 11 March 2021
- 3812 · CMP · 4 February 2021 – 16 February 2021
- 2731 · CMP · 9 December 2020 – 16 December 2020
- LOISC · COMSENAT · 6 October 2020 – 1 October 2023
Votes
No named roll-call is stored for this person. Some chambers only publish totals or party votes, and not every mandate includes a ballot.
Records
No records linked to this person yet.