· MEMBER_SUBSTITUTE · 19 January 2012 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 17 June 2010 – 30 June 2011
· CHAIR · 17 September 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 17 September 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 16 September 2009 – 16 September 2009
· MEMBER_BUREAU · 20 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 16 July 2009 – 18 January 2012
· MEMBER · 16 July 2009 – 18 January 2012
· MEMBER · 14 July 2009 – 19 July 2009
· MEMBER · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER_PARLIAMENT · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 7 February 2002 – 17 June 2002
· MEMBER · 17 January 2002 – 17 June 2002
· MEMBER_SUBSTITUTE · 17 January 2002 – 17 June 2002
· MEMBER · 17 January 2002 – 17 June 2002
· MEMBER · 30 September 1999 – 14 January 2002
· MEMBER_SUBSTITUTE · 21 July 1999 – 14 January 2002
· MEMBER · 21 July 1999 – 14 January 2002
· MEMBER · 21 July 1999 – 14 January 2002
· MEMBER · 20 July 1999 – 17 June 2002
· TREASURER · 20 July 1999 – 17 June 2002
· MEMBER_PARLIAMENT · 20 July 1999 – 17 June 2002
· MEMBER · 20 July 1999 – 17 June 2002
· MEMBER_SUBSTITUTE · 24 February 1999 – 19 July 1999
· MEMBER · 24 February 1999 – 19 July 1999
· MEMBER_SUBSTITUTE · 14 October 1997 – 23 February 1999
· MEMBER · 14 October 1997 – 23 February 1999
· MEMBER_SUBSTITUTE · 18 February 1997 – 13 October 1997
· MEMBER · 16 January 1997 – 19 July 1999
· MEMBER · 16 January 1997 – 19 July 1999
Votes
The European Parliament open-data API publishes vote totals on procedures, not how each member voted. Roll-call XML on europarl.europa.eu is blocked from this server.