· MEMBER_SUBSTITUTE · 19 January 2012 – 30 June 2014
· MEMBER · 19 January 2012 – 30 June 2014
· MEMBER · 16 September 2009 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 16 September 2009 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 16 September 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 16 September 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 16 July 2009 – 18 January 2012
· MEMBER · 16 July 2009 – 18 January 2012
· MEMBER_SUBSTITUTE · 16 July 2009 – 18 January 2012
· CHAIR_VICE · 14 July 2009 – 26 January 2012
· MEMBER_PARLIAMENT · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 15 March 2007 – 5 June 2007
· CHAIR_VICE · 27 February 2007 – 5 June 2007
· MEMBER_SUBSTITUTE · 31 January 2007 – 5 June 2007
· MEMBER · 31 January 2007 – 5 June 2007
· MEMBER · 15 January 2007 – 30 January 2007
· MEMBER · 1 January 2007 – 5 June 2007
· MEMBER_PARLIAMENT · 1 January 2007 – 5 June 2007
· MEMBER · 1 January 2007 – 5 June 2007
· MEMBER · 1 January 2007 – 26 February 2007
· OBSERVER · 29 September 2005 – 31 December 2006
· OBSERVER · 26 September 2005 – 31 December 2006
· OBSERVER · 26 September 2005 – 31 December 2006
· MEMBER_PARLIAMENT · 26 September 2005 – 31 December 2006
· OBSERVER · 26 September 2005 – 31 December 2006
Votes
The European Parliament open-data API publishes vote totals on procedures, not how each member voted. Roll-call XML on europarl.europa.eu is blocked from this server.