· MEMBER_SUBSTITUTE · 19 January 2012 – 30 June 2014
· MEMBER · 19 January 2012 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 8 October 2009 – 31 July 2011
· MEMBER_SUBSTITUTE · 16 September 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 16 September 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 16 July 2009 – 18 January 2012
· MEMBER_SUBSTITUTE · 16 July 2009 – 18 January 2012
· MEMBER · 16 July 2009 – 18 January 2012
· MEMBER · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER_PARLIAMENT · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 29 March 2007 – 13 July 2009
· CHAIR_VICE · 14 March 2007 – 13 July 2009
· MEMBER · 31 January 2007 – 13 July 2009
· MEMBER · 31 January 2007 – 13 July 2009
· MEMBER · 15 January 2007 – 30 January 2007
· MEMBER_SUBSTITUTE · 15 January 2007 – 30 January 2007
· CHAIR_VICE · 15 January 2007 – 30 January 2007
· CHAIR_VICE · 21 September 2004 – 13 March 2007
· MEMBER · 15 September 2004 – 20 September 2004
· CHAIR_VICE · 26 July 2004 – 14 January 2007
· MEMBER · 21 July 2004 – 25 July 2004
· MEMBER · 21 July 2004 – 14 January 2007
· MEMBER_SUBSTITUTE · 21 July 2004 – 14 January 2007
· MEMBER · 20 July 2004 – 13 July 2009
· MEMBER_PARLIAMENT · 20 July 2004 – 13 July 2009
· MEMBER · 20 July 2004 – 13 July 2009
· MEMBER · 20 July 2004 – 13 July 2009
Votes
The European Parliament open-data API publishes vote totals on procedures, not how each member voted. Roll-call XML on europarl.europa.eu is blocked from this server.