· MEMBER_SUBSTITUTE · 12 March 2014 – 30 June 2014
· MEMBER · 29 March 2012 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 8 February 2012 – 16 September 2012
· MEMBER_SUBSTITUTE · 27 January 2012 – 28 March 2012
· MEMBER · 19 January 2012 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 19 January 2012 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 19 January 2012 – 7 February 2012
· MEMBER_SUBSTITUTE · 31 August 2011 – 18 January 2012
· MEMBER · 22 June 2011 – 3 July 2011
· MEMBER · 1 June 2011 – 30 June 2014
· MEMBER · 11 May 2011 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 16 September 2009 – 30 June 2013
· MEMBER_BUREAU · 20 July 2009 – 31 May 2011
· MEMBER · 16 July 2009 – 18 January 2012
· MEMBER_SUBSTITUTE · 16 July 2009 – 21 June 2011
· MEMBER · 14 July 2009 – 10 May 2011
· MEMBER · 14 July 2009 – 19 July 2009
· PRESIDENT_VICE · 14 July 2009 – 10 May 2011
· MEMBER · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER_PARLIAMENT · 14 July 2009 – 30 June 2014
· MEMBER_SUBSTITUTE · 14 March 2007 – 13 July 2009
· MEMBER · 14 March 2007 – 14 March 2007
· MEMBER · 31 January 2007 – 13 July 2009
· MEMBER_SUBSTITUTE · 31 January 2007 – 13 July 2009
· MEMBER_SUBSTITUTE · 15 January 2007 – 30 January 2007
· MEMBER · 15 January 2007 – 30 January 2007
· MEMBER_SUBSTITUTE · 14 October 2004 – 8 June 2005
· MEMBER · 15 September 2004 – 13 March 2007
· MEMBER_SUBSTITUTE · 15 September 2004 – 13 March 2007
· MEMBER_SUBSTITUTE · 22 July 2004 – 14 January 2007
· MEMBER · 21 July 2004 – 14 January 2007
· MEMBER_PARLIAMENT · 20 July 2004 – 13 July 2009
Votes
The European Parliament open-data API publishes vote totals on procedures, not how each member voted. Roll-call XML on europarl.europa.eu is blocked from this server.